Plánujete koupi nového pevného disku a nejste si jisti, zda sáhnout po technologii CMR nebo SMR? Abychom vám usnadnili rozhodování, připravili jsme podrobný seznam stovek modelů od předních výrobců jako Western Digital, Seagate a Toshiba.
Tato přehledná tabulka vám pomůže rychle identifikovat, jakou technologii záznamu daný disk využívá. Pro maximální přehlednost je seřazena primárně podle kapacity (od největší po nejmenší) a sekundárně podle značky. Snadno tak můžete porovnat disky ve vámi požadované velikosti.
Co v tabulce najdete?
- Značka: Výrobce disku (WD, Seagate, Toshiba atd.).
- Řada: Produktová linie (např. Ironwolf, WD Red Plus, N300).
- Model: Přesné modelové označení pro snadnou identifikaci.
- Kapacita: Velikost disku v TB nebo GB.
- CMR / SMR: Klíčová informace o použité technologii záznamu.
Využijte tento seznam jako praktického průvodce při výběru vašeho příštího úložiště, ať už pro NAS, stolní počítač, nebo pro archivaci dat.
Značka | Řada | Model | Kapacita | CMR / SMR |
---|---|---|---|---|
Seagate | Exos | ST20000NM007D | 20TB | CMR |
WD | Elements | wdbwlg0200hbk | 20TB | CMR |
Seagate | Exos | ST18000NM000J | 18TB | CMR |
Seagate | Exos | ST18000NM000D | 18TB | CMR |
Seagate | Exos | ST18000NM003D | 18TB | CMR |
WD | DC HC550 | 0F38459 | 18TB | CMR |
WD | MyBook | WD180EDGZ | 18TB | CMR |
WD | Elements | WDBWLG0180HBK | 18TB | CMR |
WD | Red PRO | WD181KFGX | 18TB | CMR |
WD | White | WD180EDFZ | 18TB | CMR |
Seagate | Exos | ST16000NM001G | 16TB | CMR |
Seagate | Ironwolf PRO | ST16000NE000 | 16TB | CMR |
Toshiba | Enterprise | MG08ACA16TE | 16TB | CMR |
Toshiba | MG09 | mg09aca18te | 16TB | CMR |
WD | Elements | WDBWLG0160HBK | 16TB | CMR |
WD | White | WD160EDGZ | 16TB | CMR |
WD | Ultrastar | WUH721816ALE6L4 | 16TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | ST14000VN0008 | 14TB | CMR |
Toshiba | Enterprise | MG07ACA14TE | 14TB | CMR |
WD | HC530 | WUH721414ALE6L4 | 14TB | CMR |
WD | MyBook | WDBBGB0140HBK | 14TB | CMR |
WD | Red Plus | WD140EFGX | 14TB | CMR |
WD | Red PRO | WD141KFGX | 14TB | CMR |
WD | White | WD140EDGZ | 14TB | CMR |
WD | White | WD140EDFZ | 14TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | ST12000VN0008 | 12TB | CMR |
Seagate | Exos | ST12000NM000 | 12TB | CMR |
Synology | HAT5300 | HAT5300-12T | 12TB | CMR |
Toshiba | Enterprise | MG07ACA12TE | 12TB | CMR |
WD | Elements | WD120EDBZ | 12TB | CMR |
WD | Elements | WDBBGB0120HBK-EESN | 12TB | CMR |
WD | MyBook | WD120EDAZ | 12TB | CMR |
WD | MyBook | WD120EDGZ | 12TB | CMR |
WD | Red Plus | WD120EFBX | 12TB | CMR |
WD | White | WD120EMFZ | 12TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | ST10000VN0008 | 10TB | CMR |
Seagate | Barracuda PRO | ST10000DMZ004 | 10TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | ST10000VN0004 | 10TB | CMR |
Seagate | Ironwolf PRO | ST10000NE0008 | 10TB | CMR |
Seagate | Ironwolf PRO | ST10000NE000 | 10TB | CMR |
WD | EasyStore | WD100EMAZ | 10TB | CMR |
WD | Elements | WD101EDBZ | 10TB | CMR |
WD | Elements | WDBWLG0100HBK | 10TB | CMR |
WD | Gold | WD102KRYZ | 10TB | CMR |
WD | Red Plus | WD101EFBX | 10TB | CMR |
WD | Red Plus | WD101EFAX | 10TB | CMR |
WD | Ultrastar HC330 | WUS721010ALE6L4 | 10TB | CMR |
WD | White | WD100EZAZ | 10TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | ST8000VN004 | 8TB | CMR |
Seagate | Barracuda PRO | ST8000DM0004 | 8TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | ST8000VN0022 | 8TB | CMR |
Seagate | Exos | ST8000NM017B | 8TB | CMR |
Seagate | Skyhawk | ST8000VX002 | 8TB | SMR |
Seagate | Desktop | STGY8000400 | 8TB | SMR |
Toshiba | N300 | HDWG480UZSVA | 8TB | CMR |
WD | Blue | WD80EAZZ | 8TB | CMR |
WD | White | wd80edbz | 8TB | CMR |
WD | MyBook | WD80EDAZ | 8TB | CMR |
WD | Red Plus | WD80EFZZ | 8TB | CMR |
WD | White | WD80EMZZ | 8TB | CMR |
WD | Blue | WD80EZAZ | 8TB | CMR |
WD | Red PRO | WD8003FFBX | 8TB | CMR |
WD | Ultrastar | wd80emaz | 8TB | CMR |
WD | Elements | WDBWLG0080HBK-EESN | 8TB | CMR |
WD | Gold | WD8004FRYZ | 8TB | CMR |
WD | Red Plus | WD80EFAX | 8TB | CMR |
WD | Black | WD8002FZWX | 8TB | CMR |
WD | MyBook | wdbbgb0080hbk | 8TB | CMR |
WD | MyBook | WDBBGB0080HBK-EESN | 8TB | CMR |
WD | Red Plus | WD80EFZX | 8TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | St6000vn001 | 6TB | CMR |
Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM0115 | 6TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | ST6000VN0033 | 6TB | CMR |
Seagate | Skyhawk | ST6000VX001 | 6TB | CMR |
Seagate | Constellation | ST6000NM0044 | 6TB | CMR |
Seagate | Skyhawk | ST6000VX010 | 6TB | SMR |
Toshiba | N300 | HDWG460UZSVA | 6TB | CMR |
Toshiba | Desktop | HDWD260EZSTA | 6TB | SMR |
Toshiba | MG08 | MG08ADA600E | 6TB | CMR |
Toshiba | Desktop | HDWD260UZSVA | 6TB | SMR |
WD | Red Plus | WD60EFPX | 6TB | CMR |
WD | Red Plus | WD60EFZX | 6TB | CMR |
WD | Black | WD6003FZBX | 6TB | CMR |
WD | Purple | WD63PURZ | 6TB | CMR |
WD | Ultrastar | HUS726T6TALE6L4 | 6TB | CMR |
WD | Purple | WD60PURZ | 6TB | CMR |
WD | Gold | WD6002FRYZ | 6TB | CMR |
WD | Gold | WD6003FRYZ | 6TB | CMR |
WD | Red | WD60EFRX | 6TB | CMR |
Seagate | Barracuda | ST5000DM003 | 5TB | SMR |
WD | Elements | WDBU6Y0050BBK | 5TB | SMR |
WD | Red | WD50EFRX | 5TB | CMR |
WD | My Passport | WDBPKJ0050BBK | 5TB | SMR |
WD | Blue | WD50EZRZ | 5TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | ST4000VN008 | 4TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | ST4000VN006 | 4TB | CMR |
Seagate | Desktop | st4000dm000 | 4TB | CMR |
Seagate | Skyhawk | ST4000VX007 | 4TB | CMR |
Seagate | Skyhawk | st4000vx016 | 4TB | CMR |
Seagate | Skyhawk | ST4000VX013 | 4TB | SMR |
Seagate | Ironwolf PRO | ST4000NE001 | 4TB | CMR |
Seagate | Constellation | ST4000NM0033 | 4TB | CMR |
Seagate | Constellation | ST4000NM0023 | 4TB | CMR |
Seagate | Skyhawk | ST4000VX000 | 4TB | CMR |
Seagate | Skyhawk | ST4000VX005 | 4TB | SMR |
Seagate | Ironwolf | ST4000VNZ06 | 4TB | CMR |
Toshiba | Canvio | HDTB440EK3CA | 4TB | SMR |
Toshiba | x300 | HDWR440XZSTA | 4TB | CMR |
Toshiba | Canvio | HDTX140 | 4TB | SMR |
Toshiba | Enterprise | MG08ADA400N | 4TB | CMR |
Toshiba | x300 | HDWE140UZSVA | 4TB | CMR |
Toshiba | MQ04 | MQ04ABB400 | 4TB | CMR |
Toshiba | N300 | HDWG440EZSTA | 4TB | CMR |
WD | Red Plus | WD40EFPX | 4TB | CMR |
WD | Red | WD40EFRX | 4TB | CMR |
WD | Purple | WD42PURZ | 4TB | CMR |
WD | Purple | WD40PURX | 4TB | CMR |
WD | Purple | WD42EJRX | 4TB | CMR |
WD | Red Plus | WD40EFZX | 4TB | CMR |
WD | Purple | WD40PURZ | 4TB | CMR |
WD | Blue | WD40EZRZ | 4TB | CMR |
WD | RE | WD4000FYYZ | 4TB | CMR |
WD | Gold | WD4003FRYZ | 4TB | CMR |
WD | Black | WD4003FZEX – PMR | 4TB | CMR |
WD | Blue | WD40NMZW | 4TB | SMR |
WD | Red | WD40EFAX | 4TB | SMR |
WD | Red Plus | WD40EFZX | 4TB | CMR |
WD | MyBook | WDBBGB0040HBK | 4TB | SMR |
WD | Red Plus | WDBAVV0040HNC | 4TB | CMR |
WD | Elements | WDBU6Y0040BBK | 4TB | SMR |
WD | Blue | WD40NPZZ | 4TB | SMR |
WD | Red PRO | WD4003FFBX | 4TB | CMR |
WD | Elements | WD40NDZW | 4TB | SMR |
Seagate | Ironwolf | ST3000VN007 | 3TB | CMR |
Seagate | Desktop | st3000dm001 | 3TB | CMR |
Seagate | Desktop | ST3000DM000 | 3TB | CMR |
Toshiba | P300 | HDWD130EZSTA | 3TB | CMR |
Toshiba | DT01 | DT01ACA300 | 3TB | CMR |
Toshiba | P300 | HDWD130UZSVA | 3TB | CMR |
WD | Red | WD30EFRX | 3TB | CMR |
WD | Green | WD30EZRX | 3TB | CMR |
WD | Black | WD3003FZEX | 3TB | CMR |
WD | Purple | wd30ejrx | 3TB | CMR |
WD | Red Plus | WD30EFPX | 3 TB | CMR |
Seagate | Barracuda | ST2000DM006 | 2TB | SMR |
Seagate | Barracuda | ST2000DM008 | 2TB | SMR |
Seagate | Ironwolf | ST2000VN004 | 2TB | CMR |
Seagate | Portable | STKM2000400 | 2TB | SMR |
Seagate | Mobile | ST2000LM007 | 2TB | SMR |
Toshiba | P300 | HDWD120UZSVA | 2TB | CMR |
Toshiba | DT01 | DT01ACA200 | 2TB | CMR |
WD | Red Plus | WD20EFZX | 2TB | CMR |
WD | Blue | wd20ezrz | 2TB | CMR |
WD | Red | WD20EFRX | 2TB | CMR |
WD | Green | wd20ezrx | 2TB | CMR |
WD | Black | WDBA2W0020BBK | 2TB | CMR |
WD | Purple | WD20PURZ | 2TB | CMR |
WD | Green | WD20EARX | 2TB | CMR |
WD | Black | WD2003FZEX | 2TB | CMR |
WD | Purple | WD20EJRX | 2TB | CMR |
WD | Purple | WD22EJRX | 2TB | CMR |
WD | Red PRO | WD2001FFSX | 2TB | CMR |
WD | PURPLE | WD22PURZ | 2TB | CMR |
WD | Elements | WDBU6Y0020BBK | 2TB | SMR |
WD | Black | WD2002FAEX | 2TB | CMR |
WD | Blue | wd20ezaz | 2TB | SMR |
HGST | Ultrastar | HUS724040ALA640 | 4TB | CMR |
Seagate | Ironwolf | ST1000VN002 | 1TB | CMR |
Seagate | Barracuda | ST1000LM049 | 1TB | SMR |
Seagate | Barracuda | ST31000528AS | 1TB | CMR |
Seagate | Barracuda | ST1000DMZ10 | 1TB | CMR |
Seagate | Momentus | st1000lm024 | 1TB | SMR |
Seagate | Barracuda | ST31000524AS | 1TB | CMR |
TOSHIBA | DT01 | DT01ACA100 | 1TB | CMR |
Toshiba | P300 | HDWD110EZSTA | 1TB | CMR |
Toshiba | P300 | HDWD110UZSVA | 1TB | CMR |
Toshiba | Notebook L200 | MQ04 | 1TB | SMR |
WD | Blue | WD10JPVX | 1TB | CMR |
WD | Red Plus | WD10JFCX | 1TB | CMR |
WD | Purple | WD10PURZ | 1TB | CMR |
WD | Blue | WD10SPZX | 1TB | SMR |
WD | Green | WD10EZRX | 1TB | CMR |
WD | Green | WD10EURX | 1TB | CMR |
WD | Red Plus | WD10EFRX | 1TB | CMR |
WD | Black | WD1002FAEX | 1TB | CMR |
WD | Blue | wd10ezex | 1TB | CMR |
WD | Blue | wd10ezrz | 1TB | CMR |
WD | Blue | WD10JUCT | 1TB | CMR |
WD | Blue | WD10JPCX | 1TB | SMR |
WD | Blue | WD5000AAKX | 500GB | CMR |
WD | Black | WD5000LPLX | 500GB | CMR |
Přehled pevných disků (HDD): Seznam modelů s technologií CMR a SMR